ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью «Техническая эксплуатационная компания» |
Сокращенное наименование | ООО ТЭК |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (1 21 65) |
ФИО руководителя | |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 3327306345 |
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1033301805877 |
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | обл. Владимирская, г. Владимир, ул. Разина, д. 4-а |
Адрес фактического местонахождения органов управления | обл. Владимирская, г. Владимир, ул. Офицерская, д. 14 |
Почтовый адрес | обл. Владимирская, г. Владимир, ул. Офицерская, д. 14 |
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | пн-пт 8.00-17.00, перерыв на обед — 12.00-13.00; сб-вс — выходной; Аварийно-диспетчерская служба (тел.77-87-86)- круглосуточно. |
Прием граждан : | |
Главный инженер пн. 9.00-10.00 | |
Сведения о работе диспетчерской службы: | |
Адрес диспетчерской службы | обл. Владимирская, г. Владимир, ул. Офицерская, д. 14 |
Контактные телефоны диспетчерской службы | 77-87-86, 8-910-779-68-77 |
Режим работы диспетчерской службы | круглосуточно |
Контактные телефоны | 77-87-84 |
Факс | 77-87-84 |
Адрес электронной почты (при наличии) | housetech@mail.ru |
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | http://тэк33.рф |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0.00 |
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 17 |
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 91 782.80 |
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. | 40 |
Штатная численность административного персонала, чел. | 8 |
Штатная численность инженеров, чел. | 2 |
Штатная численность рабочих, чел. | 30 |
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. | саморегулируемая организация ассоциация некоммерческое партнерство «Профессиональное сообщество управляющих многоквартирными домами» |
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию |
113 | 28.05.2015 | Государственная жилищная инспекция администрации Владимирской области |
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2017 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 27 707 246.00 |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 25 996 267.00 |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | 0.00 |
ДОМА ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
Адрес | Площадь, м 2 | Основание управления | Дата начала управления |
г. Владимир, ул. 9 Января, д. 1а | 6 095.00 | Договор управления от 01.05.2010 № 19/05 | 01.05.2010 |
г. Владимир, ул. Белоконской, д. 16 | 6 506.80 | Протокол собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 15.02.2016г. | 01.03.2016 |
г. Владимир, ул. Диктора Левитана, д. 26 | 5 292.90 | Договор управления от 01.10.2010 № 21/07 | 01.10.2010 |
г. Владимир, ул. Егорова, д. 16 | 2 887.40 | Договор управления от 08.04.2013 № 22/04 | 08.04.2013 |
г. Владимир, пр-кт. Ленина, д. 18а | 3 710.10 | Договор управления от 10.09.2004 № 07/10 | 10.09.2004 |
г. Владимир, пр-кт. Ленина, д. 71 | 8 114.20 | Договор управления от 01.01.2004 № 06/01 | 01.01.2004 |
г. Владимир, ул. Михайловская, д. 20 | 1 953.80 | Договор управления от 28.01.2005 № 08/01 | 28.01.2005 |
г. Владимир, ул. Народная, д. 16 | 6 465.70 | Договор управления от 01.09.2014 № 24/09 | 01.09.2014 |
г. Владимир, ул. Ново-Ямская, д. 2а | 2 633.90 | Протокол общего собрания собственников б/н от 19.09.2008 | 01.10.2008 |
г. Владимир, ул. Ново-Ямская, д. 70 | 1 486.70 | Договор управления от 01.03.2014 № 23/03 | 01.03.2014 |
г. Владимир, ул. Разина, д. 22 | 5 737.80 | Протокол общего собрания собственников б/н от 27.11.2008 | 16.01.2009 |
г. Владимир, ул. Садовая, д. 17 | 7 871.10 | Протокол общего собрания собственников б/н от 04.09.2008 | 01.10.2008 |
г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 11б | 13 550.00 | Договор управления от 08.06.2007 № 14/06 | 08.06.2007 |
г. Владимир, ул. Солнечная, д. 41а | 4 830.40 | Договор управления от 01.06.2015г. № 25 | 19.01.2012 |
г. Владимир, ул. Солнечная, д. 52 | 6 810.70 | Протокол общего собрания собственников б/н от 16.01.2009 | 01.02.2009 |
г. Владимир, ул. Суздальская, д. 2 | 1 861.80 | Договор управления от 01.02.2006 № 10/02 | 01.02.2006 |
г. Владимир, ул. 3-я Кольцевая, д. 16 |
РЕЙТИНГИ
Наименование показателя (группы показателей) | Значение показателя | Количество баллов | |
---|---|---|---|
По организации | Максимально набранный балл | По организации | |
Общая оценка деятельности | 4/5 | 85 | 66.50 |
МАСШТАБ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||
Доход от управления, руб. | 19794326.28 | 4.00 | 4.00 |
Доход от предоставления коммунальных услуг, руб. | 3863165.84 | 4.00 | 3.00 |
Общая площадь домов под управлением, кв.м. | 106109.5 | 4.00 | 4.00 |
Количество домов под управлением, шт. | 21 | 4.00 | 3.00 |
Численность персонала, чел. | 40 | 2.00 | 2.00 |
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ | |||
Прибыль от деятельности по управлению, % | 2.32 | 4.00 | 1.00 |
Задолженность потребителей за услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества, % | 13.54 | 4.00 | 3.00 |
Задолженность жителей за предоставленные коммунальные услуги, % | 7.83 | 4.00 | 3.00 |
Задолженность организации перед поставщиками ресурсов, % | 0 | 4.00 | 4.00 |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||
Финансирование работ по текущему ремонту, % | 2.35 | 4.00 | 2.00 |
Объем привлеченных средств на ремонт, модернизацию и благоустройство, % | 0.04 | 4.00 | 2.00 |
Средняя стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, руб./кв.м. | 186.55 | 4.00 | 2.00 |
Проведение общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме, % | 1.33 | 4.00 | 2.00 |
Использование общего имущества собственников помещений, % | 1.1 | 2.00 | 1.50 |
Собираемость средств собственников за выполняемые работы (оказываемые услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом в отчетном периоде, % | 93.53 | 4.00 | 3.00 |
Собираемость средств собственников за оказываемые коммунальных услуги в отчетном периоде, % | 120.17 | 4.00 | 0.00 |
РЕПУТАЦИЯ | |||
Средний срок управления, % | 0.00444 | 4.00 | 3.00 |
Изменение количества домов под управлением, % | 109.52 | 4.00 | 1.00 |
Поступление претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг), % | 0 | 2.00 | 2.00 |
Поступление претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг, % | 0 | 2.00 | 2.00 |
Привлечение организаций, товариществ, кооперативов, должностных лиц указанных организаций, товариществ, кооперативов к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами, % | — | 4.00 | 0.00 |
ПРОЗРАЧНОСТЬ | |||
Полнота раскрытия информации первого блока по организации, % | 75 | 3.00 | 2.00 |
Полнота раскрытия информации второго блока по организации, % | 76.92 | 3.00 | 2.00 |
Полнота раскрытия информации первого блока по многоквартирным домам, % | 97.8 | 10.00 | 10.00 |
Полнота раскрытия информации второго блока по многоквартирному дому | 66.67 | 8.00 | 5.00 |